ÜBERNACHTEN.
TAGEN.
ENTSPANNEN.
Für Tagungsgäste von Anreise Sonntag bis Abreise Freitag
Kategorie | Kapazität | Übernachtungen p.P (Netto-Preise) | Übernachtungen p.P (Netto-Preise) |
---|---|---|---|
im EZ inklusive Frühstück | im DZ inklusive Frühstück | ||
Vitalzimmer | 40 | 136,00 € | 113,00 € |
Vitalzimmer Superior | 9 | 164,00 € | 132,00 € |
Vitalzimmer Deluxe | 13 | 183,00 € | 146,00 € |
Juniorsuite | 4 | 211,00 € | 165,00 € |
Suite | 3 | 239,00 € | 183,00 € |
Neue Landresidenz | |||
Doppelzimmer Superior | 12 | 183,00 € | 146,00 € |
Suite | 10 | 239,00 € | 183,00 € |
Private-Spa-Suite | 4 | 295,00 € | 218,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Person & Nacht inklusive Frühstück, Parkplatzgebühr, einer Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer, Schwimmbad, Saunadorf & Fitnessbereich, Leihbademantel & Saunatuch, WLAN
Raumbezeichnung | Größe in m² | Raummiete bis 4 Stunden (Netto-Preis) | Raummiete ganztags (Netto-Preis) |
---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | 127,00 € | 127,00 € |
Nesselberg | 45 | 181,00 € | 219,00 € |
Josephshöhe | 55 | 190,00 € | 236,00 € |
Silberkopf | 75 | 240,00 € | 332,00 € |
Grüner Salon | 76 | 303,00 € | 463,00 € |
Auerberg oder Diamant | 75 | 240,00 € | 332,00 € |
Auerberg-Diamant | 150 | 332,00 € | 522,00 € |
Unsere hauseigene Technik steht Ihnen zur Verfügung. Weitere Technik können wir bei Bedarf anmieten.
Standard Equipment |
---|
Beamer |
Pinnwand |
Flipchart |
TV |
Leinwand und Rednerpult |
Zubuchbares Equipment |
---|
Moderationskoffer |
Lautsprecher & Mikrofon bzw. Headset |
Rednerpult |
Ihre Ansprechpartner:innen für eine erfolgreiche Tagung
Telefon 034 654. 808-1436
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1437
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1438
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de