ÜBERNACHTEN.
TAGEN.
ENTSPANNEN.
Für Tagungsgäste von Anreise Sonntag bis Abreise Freitag
Kategorie | Kapazität | Übernachtungen p.P | Übernachtungen p.P |
---|---|---|---|
im EZ inklusive Frühstück | im DZ inklusive Frühstück | ||
Vitalzimmer | 41 | 146,00 € | 121,00 € |
Vitalzimmer Superior | 9 | 176,00 € | 141,00 € |
Vitalzimmer Deluxe | 13 | 196,00 € | 156,00 € |
Juniorsuite | 4 | 226,00 € | 176,00 € |
Suite | 3 | 256,00 € | 196,00 € |
Neue Landresidenz | |||
Doppelzimmer Superior | 12 | 196,00 € | 156,00 € |
Suite | 10 | 256,00 € | 196,00 € |
Private-Spa-Suite | 4 | 316,00 € | 233,50 € |
Die Preise verstehen sich pro Person & Nacht inklusive Frühstück, Parkplatzgebühr, einer Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer, Nutzung von Schwimmbad, Saunadorf & Fitnessbereich, Leihbademantel & Saunatuch, WLAN sowie der geltenden Mehrwertsteuer
Raumbezeichnung | Größe in m² | Raummiete bis 4 Stunden | Raummiete ganztags |
---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | 150,00 € | 150,00 € |
Nesselberg | 45 | 215,00 € | 260,00 € |
Josephshöhe | 55 | 225,00 € | 280,00 € |
Silberkopf | 75 | 285,00 € | 395,00 € |
Grüner Salon | 76 | 360,00 € | 550,00 € |
Auerberg oder Diamant | 75 | 285,00 € | 395,00 € |
Auerberg-Diamant | 150 | 395,00 € | 620,00 € |
Unsere hauseigene Technik steht Ihnen zur Verfügung. Weitere Technik können wir bei Bedarf anmieten.
Standard Equipment |
---|
Beamer |
Pinnwand |
Flipchart |
TV |
Leinwand und Rednerpult |
Zubuchbares Equipment |
---|
Moderationskoffer |
Lautsprecher & Mikrofon bzw. Headset |
Rednerpult |
Ihre Ansprechpartner:innen für eine erfolgreiche Tagung
Telefon 034 654. 808-1436
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1437
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1438
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de