Kategorie | Kapazität | Übernachtungen p.P | Übernachtungen p.P |
---|---|---|---|
im EZ inklusive Frühstück | im DZ inklusive Frühstück | ||
Vitalzimmer | 41 | 146,00 € | 121,00 € |
Vitalzimmer Superior | 9 | 176,00 € | 141,00 € |
Vitalzimmer Deluxe | 13 | 196,00 € | 156,00 € |
Juniorsuite | 4 | 226,00 € | 176,00 € |
Suite | 3 | 256,00 € | 196,00 € |
Neue Landresidenz | |||
Doppelzimmer Superior | 12 | 196,00 € | 156,00 € |
Suite | 10 | 256,00 € | 196,00 € |
Private-Spa-Suite | 4 | 316,00 € | 233,50 € |
Raumbezeichnung | Größe in m² | Raummiete bis 4 Stunden | Raummiete ganztags |
---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | 150,00 € | 150,00 € |
Nesselberg | 45 | 215,00 € | 260,00 € |
Josephshöhe | 55 | 225,00 € | 280,00 € |
Silberkopf | 75 | 285,00 € | 395,00 € |
Grüner Salon | 76 | 360,00 € | 550,00 € |
Auerberg oder Diamant | 75 | 285,00 € | 395,00 € |
Auerberg-Diamant | 150 | 395,00 € | 620,00 € |
Vores interne teknologi er til din rådighed. Vi kan leje yderligere udstyr, hvis det er nødvendigt.
Udstyr |
---|
Projektor |
Pinboard |
Flipchart |
TV |
Præsentationskasse |
Skærm og talerstol |
Telefon 034 654. 808-1436 E-mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1437 E-mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1438 E-mail: veranstaltung@schindelbruch.de