Kategori | Kapacitet | Overnatninger p.p | Overnatninger p.p |
---|---|---|---|
i enkeltværelse inklusive morgenmad | i dobbeltværelse med morgenmad | ||
Vitalitetsrum | 41 | 141,00 € | 116,00 € |
Vitality-værelse Superior | 9 | 161,00 € | 131,00 € |
Vitality-værelse Deluxe | 13 | 176,00 € | 141,00 € |
Junior-suite | 4 | 196,00 € | 156,00 € |
Suite | 3 | 216,00 € | 171,00 € |
Ny bopæl på landet | |||
Superior-dobbeltværelse | 12 | 176,00 € | 141,00 € |
Suite | 10 | 216,00 € | 171,00 € |
Privat spasuite | 4 | 251,00 € | 196,00 € |
Betegnelse af værelse | Størrelse i m² | Udlejning af lokaler i op til 4 timer | Udlejning af værelse hele dagen |
---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | 150,00 € | 150,00 € |
Nesselberg | 45 | 215,00 € | 260,00 € |
Josephshöhe | 55 | 225,00 € | 280,00 € |
Silverhead | 75 | 285,00 € | 395,00 € |
Grøn salon | 76 | 360,00 € | 550,00 € |
Auerberg eller Diamond | 75 | 285,00 € | 395,00 € |
Auerberg-diamant | 150 | 395,00 € | 620,00 € |
Vores interne teknologi er til din rådighed. Vi kan leje yderligere udstyr, hvis det er nødvendigt.
Udstyr |
---|
Projektor |
Pinboard |
Flipchart |
TV |
Præsentationskasse |
Skærm og talerstol |
Telefon 034 654. 808-1436 E-mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1437 E-mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1438 E-mail: veranstaltung@schindelbruch.de