Alle seminarruimten zijn uitgerust met een mobiele krachtige luchtzuiveringsinstallatie (Hepa-14 filter met UV-C kiemverwijdering), die garandeert dat de lucht 99,43 % virusvrij is (getest door het Frauenhofer-Instituut). Dit betekent dat kan worden afgezien van de verplichting om in de kamers maskers te dragen.
Zaalnaam | m² | U-vorm | Parlement | Banquet | Concert | Blok | Cirkel van stoelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | - | - | - | 4 | - | 205 |
Nesselberg | 45 | - | 9 | 10 | 215 | Ruimtehuur halve dag 150,00€ Ruimtehuur hele dag 260,00€ | Nesselberg |
Josephshöhe | 55 | 9 | 10 | - | 13 | 7 | 9 |
Silberkopf | 75 | 13 | 16 | - | 16 | 11 | 213 |
Grüner Salon | 76 | 13 | 16 | - | 16 | 11 | 214 |
Auerberg | 75 | 12 | 13 | - | 15 | 14 | 11 |
Diamant | 75 | 12 | 13 | - | 15 | 14 | 11 |
Auerberg-Diamond | 150 | 17 | 25 | - | 30 | 20 | 15 |
Zaalnaam | m² | U-vorm | Parlement | Banquet | Concert | Blok | Cirkel van stoelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | - | - | - | 6 | - | 205 |
Nesselberg | 45 | - | 16 | - | 28 | 20 | - |
Josephshöhe | 55 | 16 | 24 | - | 40 | 16 | 16 |
Silberkopf | 75 | 26 | 40 | - | 50 | 22 | 26 |
Grüner Salon76 | 26 | 40 | - | 50 | 22 | 26 | 214 |
Auerberg | 75 | 26 | 30 | 40 | 50 | 24 | 26 |
Diamant | 75 | 26 | 30 | 40 | 50 | 24 | 26 |
Auerberg-Diamond | 150 | 36 | 70 | 90 | 100 | 30 | 36 |
Event Manager Telefoon 034 654. 808-1436 E-mail:veranstaltung@schindelbruch.de
Events Assistant Telefoon 034 654. 808-1437 E-mail:veranstaltung@schindelbruch.de
Events Assistant Telefoon 034 654. 808-1438 E-mail:veranstaltung@schindelbruch.de