Alle Seminarräume sind mit einem mobilen Hochleistungs-Luftreinigungsgerät (Hepa-14-Filter mit UV-C-Keimeliminierung) ausgestattet, die eine Virenfreiheit der Luft von 99,43 % garantieren (Frauenhofer-Institut geprüft).
Damit kann die Maskenpflicht in den Räumen aufgehoben werden.
Raumbezeichnung | m² | U-Form | Parlament | Bankett | Konzert | Block | Stuhlkreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | - | - | - | - | 4 | - |
Nesselberg | 45 | - | 9 | - | 9 | 10 | 10 |
Josephshöhe | 55 | 9 | 10 | - | 13 | 7 | 9 |
Silberkopf | 75 | 13 | 16 | - | 16 | 16 | 11 |
Grüner Salon | 76 | 13 | 16 | - | 16 | 16 | 11 |
Auerberg | 75 | 12 | 13 | - | 15 | 14 | 11 |
Diamant | 75 | 12 | 13 | - | 15 | 14 | 11 |
Auerberg-Diamant | 150 | 17 | 25 | - | 30 | 20 | 15 |
Raumbezeichnung | m² | U-Form | Parlament | Bankett | Konzert | Block | Stuhlkreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | - | - | - | - | 6 | - |
Nesselberg | 45 | - | 16 | - | 28 | 20 | - |
Josephshöhe | 55 | 16 | 24 | - | 40 | 16 | 16 |
Silberkopf | 75 | 26 | 40 | - | 50 | 22 | 26 |
Grüner Salon | 76 | 26 | 40 | - | 50 | 22 | 26 |
Auerberg | 75 | 26 | 30 | 40 | 50 | 24 | 26 |
Diamant | 75 | 26 | 30 | 40 | 50 | 24 | 26 |
Auerberg-Diamant | 150 | 36 | 70 | 90 | 100 | 30 | 36 |
Ihre Ansprechpartner:innen für eine erfolgreiche Tagung
Telefon 034 654. 808-1436
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1437
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de
Telefon 034 654. 808-1438
E-Mail: veranstaltung@schindelbruch.de